LA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

CARSISMO E SPELEOLOGIA

    
LA TANACCIA
IMMAGINI
   

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

31 32 33 34 35
              
1/3 - La caverna preistorica.
4/5 - La galleria artificiale  realizzata nel 1989 per rendere facilmente accessibile la grotta; sono poi stati necessari lavori di consolidamento della parte iniziale a seguito di cedimenti e frane dovuti principalmente all'utilizzo delle mine.
6, 7 - La galleria principale,  percorsa dal torrente in caso di pioggia.
8, 9 - Le sale fossili iniziali.
10 - La diaclasi, in parte carsificata, costringe, chi la percorre, a strisciare per alcuni metri lungo le pareti.
11/14 - La "Sala delle sabbie" con il soffitto caratterizzato da pendenti pseudo-stalattitici dovuti a dissoluzione anti-gravitativa.
15/17- L'ampia galleria principale oltre la sala delle sabbie: sono ben evidenti i pendenti anti-gravitativi ed i riempimenti sabbioso-argillosi.
18 - L'inizio della strettoia che obbliga a strisciare un poco scomodamente per alcuni metri.
19 - Oltre la strettoia il meandro, molto carsificato, è di nuovo percorribile comodamente.
20/28 - Saloni di crollo; sono molto evidenti i massi, spesso ricoperti di guano.
29/31- La sala del laghetto.
32, 33 - La sala piatta, prodotta in seguito ad uno scollamento di due banchi gessosi.
34, 35 - Anche in ambiente ipogeo sono stati realizzati i "panorami interattivi a 360°.
          

Foto di M. Ercolani, P. Lucci, B. Sansavini. 

   
Immagini ad alta risoluzione
[1] 4000 x 3004 pix., 3 MB [2] 1960 x 1400 pix., 728 KB [3] 2223 x 14950 pix., 1,2 MB [4] 2000 x 1500 pix., 866 KB
[5] 1500 x 2000 pix., 802 KB [6] 2000 x 1500 pix., 787 KB [7] 1500 x 2000 pix., 648 KB [8] 2000 x 1500 pix., 761 KB
[9] 1500 x 2000 pix., 744 KB [10] 1500 x 2000 pix., 714 KB [11] 4467 x 2287 pix., 2,2 MB [12] 4101 x 1550 p., 1071 KB
[13] 2000 x 1500 pix., 643 KB [14] 2000 x 1500 pix., 734 KB [15] 1800 x 1350 pix., 810 KB [16] 1800 x 1350 pix., 849 KB
[17] 1800 x 1350 pix., 632 KB [18] 1800 x 1350 pix., 813 KB [19] 1296 x 2252 pix., 716 KB [20] 2772 x 2000 pix., 1 MB
[21] 3242 x 2000 pix., 1,1 MB [22] 2500 x 1273 pix., 652 KB [23] 2000 x 1500 pix., 765 KB [24] 2000 x 1500 pix., 781 KB
[25] 2000 x 1500 pix., 750 KB [26] 2000 x 1451 pix., 805 KB [27] 1403 x 1314 pix., 517 KB [28] 4831 x 2634 pix., 2,4 MB
[29] 2616 x 1000 pix., 909 KB [30] 3000 x 1635 pix., 1 MB  [31] 2272 x 1704 pix., 761 KB [32] 4112 x 2000 pix., 1,3 MB
[33] 2000 x 1500 pix., 761 KB [34] 2000 x 1312 pix., 454 KB [35] 1500 x 2000 pix., 667 KB   
            

   

Speleo GAM Mezzano (RA)